微纳结构/MEMS代工平台技术能力
实验室平台拥有设备等共计200余台,其中主要设备(40余台)包括:
·图形化设备
电子束曝光、激光直写、台式接触式光刻机、桌面式光刻机等
·薄膜沉积设备
ICP-PECVD、LPCVD、磁控溅射、电子束蒸发镀膜、PE-ALD、DLC薄膜沉积等、电镀 (Au、Ag、Cu、Ni、Sn等)
·刻蚀设备
ICP—RIE、RIE、IBE、DRIE深硅刻蚀、XeF2表硅刻蚀机、HF气相刻蚀等干法刻蚀设备和满足体硅、介质膜、金属氧化物、金属等的湿法刻蚀设备以及相配套的二氧化碳超临界释放设备
·表征和测试设备
AFM、台阶仪、Raman光谱、SEM、FIB、共聚焦显微镜、白光干涉仪、红外热成像仪、FEMTO—TOOLS微纳力学测试仪、超高速相机、3D多普勒激光测振仪、DC/RF探针台(60GHZ)、网络分析仪(60GHz)、半导体分析仪、阻抗分析仪以及高精度电学原表等
·器件后道封装设备
晶圆减薄、CMP抛光、晶圆键合、贴片机、划片机、打线机、固晶机、激光焊接机等团队自主研发的加工设备,封测设备。
·工艺整合及平台能力
—导电DLC膜层(超滑副,导电超硬膜层等)
—AIN/PZT薄膜工艺(压电驱动材料)
—大尺寸高定向碳材料生长和器件加工工艺
—键合:阳极键合、玻璃焊料键合、共晶键合(AIGe)、扩散键合工艺
—气氛或真空封装、Reseal
—研磨减薄和原子级抛光工艺
—硅基全湿法微纳加工工艺—柔性衬底微纳器件加工
·制造与封测能力
—硅通孔(TSV)玻璃通孔(TGV)
—压力/气体/红外/湿度传感器
—微流控芯片加工和相关测试
一超滑射频/惯性器件加工能力
—Die的全封装能力
应用类别 | 设备名称 | 设备型号 | 工艺参数 |
镀膜 | 低压力化学气相沉积(LPCVD) | HORIS L6471-1 | 可沉积SIN,TEOS,poly等薄 膜 1-50片/炉 |
热氧化 | 炉管热氧化 | ||
退火 | 快速退火炉RTP | Annealsys AS-One 150 | 最高温度到1500℃, 升温速率 最大200℃/s |
FIB加工 | 聚焦离子束 FIB | Thermo Fisher Scios 2 HiVac | |
TEM样品制备 | |||
SEM形貌观测 | 场发射环境扫描电镜ESEM | Thermo Fisher Quattro S | |
SEM能谱分析 | |||
电子束蒸发镀膜-金属 | 电子束蒸发 | FU-20PEB-950 | 蒸镀金属薄膜、可做lift-off工艺镀膜、8寸基片向下兼容 |
电子束蒸发镀膜-介质 | 电子束蒸发 | FU-12PEB | 蒸镀介质薄膜一炉可镀10片四寸基片 |
磁控溅射镀膜-金属 | 磁控溅射系统 | FSE-BSLS-RD-6inch | 溅射金属薄膜、6寸基片 |
原子层沉积 | 等离子体增强原子层沉积系统 | ICPALD-S200 | 当前以Al2O3为主 |
DLC镀膜 | 类金刚石薄膜化学沉积系统 | CNT-DLC-CL200 | |
干法刻蚀 | 干法刻蚀机 | 北方华创 | 硅Bosch和超低温刻蚀、SiO2与石英深刻蚀,8英以下 |
IBE刻蚀 | 离子束刻蚀系统(IBE) | AE4 | 三维结构材料刻蚀,刻蚀陡直度优于85度,刻蚀精度10nm |
等离子体去胶 | 微波等离子体去胶机 | Alpha Plasma | |
紫外光刻 | 紫外光刻机 | SUSS MA6BA6GEN4 | 对准精度:±0.5um,分辨率600nm |
电镀 | 电镀机 | WPS-200MT | 镀Cu、镀Au、镀镍/镍合金 |
临界干燥 | 超临界点干燥仪 | Automegasamdri-915B | |
划片 | 切割机划片机 | Disco D323 | |
晶圆键合 | 晶圆键合机 | SUSS MicroTec SB6Gen2 | 阳极键合 |
AFM测试 | 高分辨原子力显微镜 | Oxford Cypher ES | |
原子力显微镜 | Park Systems NX20 | ||
电子束光刻 | 电子束光刻机 | Elionix ELS-F125G8 | 不含匀胶等费用,材料费根据用胶类型另计 |
应用类别 | 设备名称 | 设备型号 | 工艺参数 |
镀膜 | 低压力化学气相沉积(LPCVD) | HORIS L6471-1 | 可沉积SIN,TEOS,poly等薄 膜 1-50片/炉 |
热氧化 | 炉管热氧化 | ||
退火 | 快速退火炉RTP | Annealsys AS-One 150 | 最高温度到1500℃, 升温速率 最大200℃/s |
FIB加工 | 聚焦离子束 FIB | Thermo Fisher Scios 2 HiVac | |
TEM样品制备 | |||
SEM形貌观测 | 场发射环境扫描电镜ESEM | Thermo Fisher Quattro S | |
SEM能谱分析 | |||
电子束蒸发镀膜-金属 | 电子束蒸发 | FU-20PEB-950 | 蒸镀金属薄膜、可做lift-off工艺镀膜、8寸基片向下兼容 |
电子束蒸发镀膜-介质 | 电子束蒸发 | FU-12PEB | 蒸镀介质薄膜一炉可镀10片四寸基片 |
磁控溅射镀膜-金属 | 磁控溅射系统 | FSE-BSLS-RD-6inch | 溅射金属薄膜、6寸基片 |
原子层沉积 | 等离子体增强原子层沉积系统 | ICPALD-S200 | 当前以Al2O3为主 |
DLC镀膜 | 类金刚石薄膜化学沉积系统 | CNT-DLC-CL200 | |
干法刻蚀 | 干法刻蚀机 | 北方华创 | 硅Bosch和超低温刻蚀、SiO2与石英深刻蚀,8英以下 |
IBE刻蚀 | 离子束刻蚀系统(IBE) | AE4 | 三维结构材料刻蚀,刻蚀陡直度优于85度,刻蚀精度10nm |
等离子体去胶 | 微波等离子体去胶机 | Alpha Plasma | |
紫外光刻 | 紫外光刻机 | SUSS MA6BA6GEN4 | 对准精度:±0.5um,分辨率600nm |
电镀 | 电镀机 | WPS-200MT | 镀Cu、镀Au、镀镍/镍合金 |
临界干燥 | 超临界点干燥仪 | Automegasamdri-915B | |
划片 | 切割机划片机 | Disco D323 | |
晶圆键合 | 晶圆键合机 | SUSS MicroTec SB6Gen2 | 阳极键合 |
AFM测试 | 高分辨原子力显微镜 | Oxford Cypher ES | |
原子力显微镜 | Park Systems NX20 | ||
电子束光刻 | 电子束光刻机 | Elionix ELS-F125G8 | 不含匀胶等费用,材料费根据用胶类型另计 |
我们提供快速MEMS器件 / 微纳米结构加工设计服务, 欢迎留言咨询。