微纳加工 | 薄膜沉积、光刻、刻蚀总览
纳米加工分为三个不同的领域:薄膜、光刻和刻蚀。
薄膜,采用蒸镀等物理气相沉积方法;溅射;和脉冲激光和化学气相沉积对低压 CVD、等离子体增强 CVD 和原子层沉积等 (CVD) 进行了综述。
光刻,首先讨论接触掩模光刻的原理,然后是紫外 (UV) 投影光刻,最后是用于集成电路制造的更先进的系统,如深紫外 193 纳米和浸没式光刻系统。简要回顾了诸如双图案和自对准图案等分辨率增强技术。还讨论了非光学光刻,例如电子束光刻、聚焦离子束光刻和纳米压印光刻。
刻蚀,主题包括湿法化学刻蚀、等离子刻蚀和深硅刻蚀中使用的技术。
薄膜沉积技术总结
蒸发 | 溅射 | PLD | LPCVD | 化学气相沉积 | 原子层沉积 | MOCVD | MBE | |
基板温度 | 大范围 | 大范围 | 大范围 | 高的 | 缓和 | 大范围 | 高的 | 大范围 |
沉积能 | 低的 | 高的 | 高的 | 表面反应 | 表面反应 | 表面反应 | 表面反应 | 表面反应 |
压力 | 真空或反应气体 | 缓和。 主要是氩气,但也可以包括反应性气体 | 大范围 | 缓和 | 缓和 | 大范围 | 缓和 | 真空 |
阶梯覆盖 | 高度定向 | 定向 | 定向 | 保形 | 有点方向 | 高度保形 | 外延 | 外延 |
缺陷密度 | 高的 | 缓和 | 缓和 | 非常低 | 低的 | 非常低 | 低的 | 非常低 |
均匀度 | 高的 | 高的 | 较差的 | 高的 | 高的 | 高的 | 高的 | 高的 |
沉积率 | 快 | 快 | 慢 | 快速地 | 快速地 | 减缓 | 缓和 | 减缓 |
常用材料 | 大多数金属、单一元素和稳定的电介质,如 Au、Ag、Cu、Si、SiO2、MgF2 等。 | 与蒸发相同的材料,加上额外的金属和电介质,如 W、VO2 等。 | YBCO、PZT、铁电材料等复杂化合物 | Si3N4、SiO2 | Si3N4、SiO2、多晶硅 | Al2O3、HfO2、SiO2 和某些金属 | 化合物半导体 GaAs、InP、AlGaAs | 化合物半导体-GaAs、InP、AlGaAs |
常见应用 | 光学和电子薄膜,其他通用应用 | 光学和电子薄膜,其他通用应用 | 目前主要用于勘探 | 掩膜和 MEMS | 电绝缘、钝化、遮蔽 | 栅极电介质,钝化 | 光电器件制造 | 外延与光电子学研究与开发 |
光刻技术总结
方法 | 波长 | 大概half-pitch | 焦点深度 | 常见应用 |
接触光刻 | 365 纳米(Hg) | 500 纳米 | 研发 | |
投影光刻 | 365 纳米(Hg) | 350 纳米 | 研发与小生产 | |
投影光刻 | 193 纳米 (ArF) | 75 纳米 | 生产系统 | |
投影浸没式光刻 | 193 纳米 (ArF) | 35纳米 | 生产系统 | |
具有浸没和分辨率增强的投影光刻 | 193 纳米 (ArF) | 20纳米 | 生产系统 | |
EUV 光刻 | 13.5 纳米 | 5纳米 | 仍在开发生产系统 | |
激光干涉光刻 | 325 nm (HeCd)、266 nm (YAG)、248 nm (KrF)、193 nm (ArF) 等 | 100e500 纳米 | 无限 | 光栅等周期性结构 |
EBL | 0.01 nm(电子束) | 5纳米 | 大的 | 研发实验室和为生产系统制造模板 |
FIB光刻 | 镓离子 | 10纳米 | 大的 | 掩膜修复、芯片修复、研发 |
NIL | N/A | N/A | N/A | 具有商业用途潜力的研发 |
此处给出的Half-pitch值是这些系统的实际值,而不是它们的理论极限。
我们提供快速MEMS器件 / 微纳米结构加工设计服务, 欢迎留言咨询。