Решения - Микро- и нанообработка

Микро- и нанообработка | Введение в дифракционную оптику

Микро-нано обработка | Введение в дифракционные оптические элементы Дифракционный оптический элемент (ДОЭ) - это [...]...

Микро- и нанообработка | Введение в дифракционную оптику Читать дальше »

Микро- и нанообработка | Материалы для оптических устройств

Микро-нано обработка | подложек/подложек, часто используемых в оптоэлектронных устройствах Кремний Кремний используется в качестве стандартного материала в интегральных схемах и является одним из наиболее широко исследуемых материалов в мире.

Микро- и нанообработка | Материалы для оптических устройств Читать дальше »

Микро- и нанообработка | MEMS Направление исследований

Микронанофабрикация | Классификация направлений исследований МЭМС Исследования МЭМС сформировали более полную систему, охватывающую ряд исследовательских областей, в основном содержащих фундаментальную теорию, микро

Микро- и нанообработка | MEMS Направление исследований Читать дальше »

Микро- и нанообработка | Подготовка микроэнергетических систем MEMS

Микронанофабрикация | Подготовка системы микроэнергетических устройств MEMS С повышением уровня технологии микрообработки и микроэлектроники системы MEMS приобрели значительную

Микро- и нанообработка | Подготовка микроэнергетических систем MEMS Читать дальше »

Микро-нанообработка | Микрочашки из электронной бумаги и подготовка микрокамерной структуры

Микронанофабрикация | Подготовка микрочашек и микрокамер для электронной бумаги В условиях нынешнего энергетического кризиса остро ощущается потребность в технологиях энергосбережения и снижения выбросов.

Микро-нанообработка | Микрочашки из электронной бумаги и подготовка микрокамерной структуры Читать дальше »

Микро- и нанообработка | Изготовление полимерных светоизлучающих устройств

Микро-нано обработка | AIE Изготовление полимерных люминесцентных устройств Микро-нано люминесцентные устройства играют важную роль в развитии интегральной оптики, например: материалы для усиления света в присутствии

Микро- и нанообработка | Изготовление полимерных светоизлучающих устройств Читать дальше »

Микро- и нанообработка | Клеточный паттернинг белковых микро- и наноструктур

Микро-нано обработка| Изготовление чипов микро-нано устройств на основе белков В последние годы, в связи с развитием портативных устройств. Люди обращают все больше внимания на гибкость электронных устройств. Особенно в Интернете

Микро- и нанообработка | Клеточный паттернинг белковых микро- и наноструктур Читать дальше »

Микро- и нанообработка | Микрофлюидные чипы

Микропроцессирование | Микрофлюидные чипы Микрофлюидные чипы стали мощным инструментом для изучения биологических систем с разрешением в одну клетку. В то же время микрофлюидные чипы могут не только широко

Микро- и нанообработка | Микрофлюидные чипы Читать дальше »

MEMS Foundry Capabilities | Photolithography Plating Etching Coating

Технические возможности платформы литейного производства микро- и наноструктур/МЭМС Лабораторная платформа имеет в общей сложности более 200 единиц оборудования, в том числе основное оборудование (более 40 единиц), включая: - графику

MEMS Foundry Capabilities | Photolithography Plating Etching Coating Читать дальше »

UV-LIGA Electroforming | Подготовка мелкоячеистых металлических панелей большой толщины с высокой пористостью

UV-LIGA Electroforming | Производство металлических трафаретов В настоящее время основными технологическими процессами для получения тонких металлических трафаретов являются: фотолитография-травление, лазерная обработка и фотолитография.

UV-LIGA Electroforming | Подготовка мелкоячеистых металлических панелей большой толщины с высокой пористостью Читать дальше »