概述
光刻胶
加工案例
概述
[系统简介]
MPP-4E与传统双光子激光直写光刻系统最大的区别就在于使用两路加工光束。其中一路为波长532nm的飞秒激光,称为激发光;另一路为波长532nm的连续激光,称为抑制光。在加工时,使用专用的PPI光刻胶,这种光刻胶对激发光和抑制光有不同的光敏效果:激发光可以使光刻胶照射位置发生双光子聚合形成结构,抑制光则可以破坏光刻胶分子交联达到去聚合的效果。当抑制光与激发光合束后,通过聚焦形成3D暗斑以减小激发光等效光斑尺寸,从而超越光学衍射极限,实现高精密双光束直写加工。
基于边缘光抑制(PPI)的激光直写技术是一种超高精度三维直写光刻技术。本系统利用可见光曝光实现亚50nm尺寸结构加工,突破衍射极限,并实现单波长激发与抑制,避免色差影响,为大面积超分辨刻写奠定了研究基础。
[系统参数]
型号 | MPP-4E |
最小特征线宽 | ≤50nm(XY平面)和≤300nm(Z轴) |
最小周期(XY平面) | ≤400nm |
扫描速度(最大) | 10m/s除以物镜放大倍率(例:100X物镜下扫描速度为100mm/s) |
最低粗糙度 | ≤30nm |
打印高度 | ≤10mm |
拼接精度 | ≤100nm(XY平面) |
支持刻写区域(圆形) | 直径4英寸(可定制) |
[应用方向]
- 光学器件:菲涅尔透镜、闪耀光栅、微透镜阵列等
- 材料学
- 力学超材料
- 光子芯片耦合器件
- 微机械-螺旋桨阵列
- 光子引线结构
- 生物医学:生物细胞支架阵列
- 光纤端面
- 复杂空间拓扑结构
- 高端防伪
- 纳米压印模版、掩模板
光刻胶
[自研光刻胶型号及性能]
Photoresists | CD(nm) | Refractive index | Wavelength(nm)/mode | Application | Sensitivity mJ/cm2 |
Ref.IP-dip | >150 | 1.52 | 780 / DIP-IN | TPP 3D | 10 |
TPP-1.52N | 150 | 1.52 | 517-800 / DIP-IN | TPP 3D | 8 |
TPP-1.52S | 100 | 1.52 | 517-800 / DIP-IN | TPP 3D | 6 |
TPP-1.56C | 100 | 1.56 | 517-800 / DIP-IN | TPP 3D Optical | 25 |
TPP-1.56V | 180 | 1.56 | 517-800 / DIP-IN | TPP 3D Optical | 20 |
PPI-1.48N | 50 | 1.48 | 517-800 / OIL | PPI 3D | 35 |
PPI-1.52N | 50 | 1.52 | 517-800 / DIP-IN | PPI 3D | 7 |
PPI-1.52S | 30 | 1.52 | 517-800 / DIP-IN | PPI 3D | 5 |
Ref.SU-8 2000 | 500 | Solid | <350 nm | 2D | 240-600 |
Ref.AZ 1500 | 500 | Solid | 310-450 nm | 2D | 80-130 |
TPP-sEo | 100 | Solid | 517-800 / OIL AIR | 2D | 18 |
TPP-sCAB | 80 | Solid | 517-800 / OIL AIR | 2D | 6 |
TPP-sZn | 50 | Solid | 517-800 / OIL AIR | 2D | 53 |
加工案例
菲涅尔透镜
闪耀光栅