Micro y nanoprocesamiento | Introducción a los procesos de deposición de películas finas
¿Qué es la deposición de película fina (recubrimiento)?
Comparación de los tipos de procesos de deposición de películas finas y sus ventajas e inconvenientes
La deposición física de vapor (PVD) es un método de crecimiento de películas finas sobre un sustrato que consiste en calentar el material de partida al vacío para que los átomos o moléculas escapen de la superficie del material de partida.Los principales métodos de deposición física de vapor son la deposición de vapor por resistencia o por haz de electrones en vacío, el recubrimiento por pulverización catódica, el recubrimiento por arco de plasma, el recubrimiento iónico y la epitaxia por haz molecular, etc. El sistema de evaporación por haz de electrones y el sistema de pulverización catódica de AEMD son ambos de deposición física de vapor.
CosasDeposición física de vapor (PVD) pueden dividirse en dos categorías principales: deposición por evaporación térmica y deposición por pulverización de plasma.Deposición por evaporación térmica:Deposición por evaporación de resistencia, ,Deposición por evaporación de haz de electrones(a) Los siguientes son algunos de los productos más comunes y más populares del mundo;Deposición por pulverización de plasma:: Lo siguientesputtering DC, sputtering RF, sputtering magnetrón, PVD ionizado.
El depósito químico en fase vapor (CVD) es el proceso por el que una sustancia gaseosa reacciona químicamente en la superficie de un sólido y se deposita en ella para formar una película sólida estable.Hay cuatro etapas principales importantes: 1) difusión del gas de reacción a la superficie del sustrato; 2) adsorción del gas de reacción en la superficie del sustrato; 3) desprendimiento de la superficie de los subproductos en fase gaseosa generados en la superficie del sustrato; y 4) formación de una capa de revestimiento a partir de los reactivos remanentes. El uso de técnicas como el plasma y la asistencia láser puede facilitar significativamente las reacciones químicas, permitiendo que la deposición tenga lugar a temperaturas más bajas.
Deposición química en fase vapor (CVD)Incluyendo baja presión (LPCVD), presión atmosférica (APCVD), deposición de capas atómicas (ALD), plasma mejorado (PECVD) y compuestos orgánicos metálicos (MOCVD).
Deposición de capas atómicas (ALD)Es un tipo de deposición química en fase vapor (CVD), un método que permite depositar sustancias sobre la superficie de un sustrato en forma de película atómica capa a capa. La deposición en capa atómica presenta similitudes con la deposición química normal. Sin embargo, durante la deposición de capas atómicas, la reacción química de la nueva capa de átomos se asocia directamente con la capa anterior, lo que permite depositar sólo una capa de átomos por reacción de este modo.
Comparación de las ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de deposición de películas
Artesanía | Deposición de capas atómicas (ALD) | Deposición física de vapor (PVD) | Deposición química en fase vapor (CVD) | Deposición química en fase vapor a baja presión (tubo de horno LPCVD) |
---|---|---|---|---|
Principio de deposición | Saturación química de la superficie Reacción-Deposición | Evaporación-Consolidación | Reacción en fase gaseosa - deposición | Deposición química en fase vapor a baja presión (Estufa y Tubo) |
Proceso de deposición | Crecimiento laminar | Crecimiento por nucleación | Crecimiento por nucleación | Crecimiento por nucleación |
Cobertura de terrazas | Excelente | General | Bien | Bien |
Tasa de deposición | lento | Rápido | Rápido | Más lento |
Temperatura de deposición | Bajo (<500°C) | Bajo | Alta | Más alto |
Homogeneidad | Excelente 0,07 - 0,1 nm | General Alrededor de 5nm | Mejor 0,5 - 2nm | Mejor |
Control del espesor | Número de ciclos de reacción | Tiempo de deposición | Tiempo de deposición Presión parcial en fase vapor | Tiempo de deposición Proporción de gas |
Ingredientes | Uniformidad con pocas impurezas | Sin adulterar | Fácil de contener impurezas | Sin adulterar |
Tipos de película y escenarios de aplicación
Tipos de película | Clasificación | Materiales de deposición de películas finas | Aplicaciones |
Semiconductores | Polisilicio | SiH4 (silano) | Compuertas, resistencias de alto valor, etc. para MOS |
Silicio monocristalino | SiH₂Cl₂ (diclorosilano; DCS) | Capas epitaxiales monocristalinas para dispositivos de potencia, etc. | |
SiHCl3 (triclorosilano; TCS) | |||
SiCl4 (cloruro de silicio; Siltet) | |||
Silicio amorfo | SiH4 (silano) | Células solares Alfa-Si, área de la zanja fuente/drenaje, etc. | |
Calidad dieléctrica | Si02 (dióxido de silicio) | SiH4, O2 SiH4, N20 Si(OC2H5)4 (tetraetoxisilano), O2/O3 | Las películas dieléctricas más utilizadas, STI, óxido de puerta, paredes laterales, PMD, IMD, resistencia, máscara dura, etc. |
Si3N4/SiN (nitruro de silicio) | SiH4, N2O, N2, NH3 C8H22N2Si [ Bis(terc-butilamino)silano ] | Capa de parada de grabado, máscara dura, capa de pasivación, etc. | |
SiON (nitruro de silicio) | SiH4, N2O, N2, NH3 | Capas antirreflectantes, rejillas de óxido, máscaras duras, etc. | |
PSG/BPSG (Fosforosilicato / vidrio de borosilicato) | Silanos, boranos, fosforanos, etc. | PMD, capa de pasivación, etc. | |
Materiales de bajo K (bajo dieléctrico) | Poliimida (PI), etc. | Sustitución de SiO2 en PMD | |
Materiales de alto K (alto dieléctrico) | Hf, O2, SiO2, etc. | Sustitución de SiO2 en la capa media de la rejilla | |
Metal Compuestos metálicos | W (tungsteno) | WF6 (hexafluoruro de volframio), SiH4, H2 | Láminas eléctricas, láminas ópticas, láminas rígidas, láminas resistentes a la corrosión, orificios de contacto, orificios pasantes, compuertas, etc. |
WSi2/TiSi2 /CoSix/NiSi | WF6, silano, etc. | Capa de siliciuro en la fuente/drenaje/puerta | |
TiN | Ti[N(CH3)2]4 [ tetraquis(dimetilamino)titanio ] | Capas de barrera, rejillas metálicas, etc. | |
Ti | TiCl4 (cloruro de titanio) | ||
Ta/TaN | |||
Au/Al/Cu | Capas metálicas, rejillas metálicas, etc. |
Lectura ampliada.
- Micro y nanoprocesamiento
- Micro y nanoprocesado | Fotolitografía - Litografía de nanoimpresión
- Procesado micro y nano | Litografía - Foco en las FIB de haz iónico
- Procesado micro y nano | Litografía - Litografía por haz de electrones
- Micro y nanoprocesamiento | Fotolitografía - Litografía óptica
- Micro y nanoprocesamiento | Grabado
- Micro y nanoprocesado | Preparación de películas finas - Epitaxia
- Micro y nanoprocesado | Preparación de películas finas - PVD
- Micro y nanoprocesado | Preparación de películas finas - CVD
Ofrecemos Deposición de capas finas / Servicios de diseño de procesamiento de microestructuras y nanoestructuras, No dude en dejarnos un mensaje con su consulta.