Micro y nanoprocesado | Fotolitografía - Litografía de nanoimpresión
微纳加工 | 光刻 – 纳米压印光刻篇 纳米压印光刻 Nanoimprint Lithograph […]
Micro y nanoprocesado | Fotolitografía - Litografía de nanoimpresión Leer más »
微纳加工 | 光刻 – 纳米压印光刻篇 纳米压印光刻 Nanoimprint Lithograph […]
Micro y nanoprocesado | Fotolitografía - Litografía de nanoimpresión Leer más »
Micro-Nano Processing | Litografía - Fib Focused Ion Beam Lithography Se trata de una técnica litográfica de barrido sin máscara y sin resistencias. Es muy similar a la EBL
Procesado micro y nano | Litografía - Foco en las FIB de haz iónico Leer más »
Procesado micro-nano | Litografía - Litografía por haz de electrones De todos los métodos de litografía no óptica, éste es el más utilizado. Utiliza un haz de electrones en lugar de
Procesado micro y nano | Litografía - Litografía por haz de electrones Leer más »
Micronanofabricación | Fotolitografía - Litografía óptica Capítulo En el contexto de las tecnologías de nano y microfabricación, la fotolitografía se utiliza para aplicar un patrón a la superficie de un sustrato para su posterior transferencia al siguiente
Micro y nanoprocesamiento | Fotolitografía - Litografía óptica Leer más »
Micronanofabricación | Grabado Una vez que la película resistente ha sido modelada mediante fotolitografía, se utiliza un proceso químico para transferir el patrón al sustrato o película inferior. Esto se denomina transferencia del patrón
Micro y nanoprocesamiento | Grabado Leer más »
Preparación de películas finas - Epitaxia La mayoría de los materiales existen en estado amorfo, cristalino o policristalino. Sus propiedades mecánicas, ópticas, térmicas y eléctricas también varían en función de su estado.
Micro y nanoprocesado | Preparación de películas finas - Epitaxia Leer más »
Los métodos químicos pueden crear películas con excelente uniformidad, cobertura y proporciones estequiométricas, pero requieren diferentes gases y, en algunos casos, cada película tiene sus propias características únicas.
Micro y nanoprocesado | Preparación de películas finas - CVD Leer más »
Preparación de películas finas - PVD Hasta ahora, los métodos físicos más comunes eran la evaporación y el sputtering. Ambos son métodos en fase sólida en los que el material fuente se transfiere al sustrato uno a uno in situ.
Micro y nanoprocesado | Preparación de películas finas - PVD Leer más »
Servicios de micro/nano fabricación - Presupuesto Micro/nano fabricación En la actualidad, las tecnologías de micro/nano fabricación y micro/nano medición se utilizan ampliamente en la industria de la información, la industria
Biología química estudios de estructura macromolecular, función y dinámica de reacciones* Sistema ultrarrápido de espectroscopia de fluorescencia de upconversión Fluorescence Upconve
Sistema ultrarrápido de espectroscopia de fluorescencia de conversión ascendente Leer más »