Capacidades tecnológicas de la plataforma de fundición de microestructuras y nanoestructuras / MEMS
La plataforma del laboratorio cuenta con un total de más de 200 equipos, etc., de los cuales el equipo principal (más de 40 piezas) incluye:
-Equipos gráficos
Exposición por haz de electrones, escritura directa por láser, litografía de contacto de sobremesa, litografía de sobremesa, etc.
-Equipos de deposición de películas
ICP-PECVD, LPCVD, pulverización catódica por magnetrón, recubrimiento por evaporación de haz de electrones, PE-ALD, deposición de película fina de DLC, etc., galvanoplastia (Au, Ag, Cu, Ni, Sn, etc.)
-Equipo de grabado
ICP-RIE, RIE, IBE, grabado profundo de silicio DRIE, máquina de grabado de silicio de mesa XeF2, grabado en fase de vapor HF y otros equipos de grabado en seco y equipos de grabado en húmedo para silicio a granel, películas dieléctricas, óxidos metálicos, metales, etc. y equipos de liberación supercrítica de CO2 correspondientes.
-Equipos de caracterización y ensayo
AFM, medidor de pasos, espectroscopia Raman, SEM, FIB, microscopio confocal, interferómetro de luz blanca, cámara termográfica de infrarrojos, comprobador micro y nanomecánico FEMTO-TOOL, cámara de ultra alta velocidad, vibrómetro láser 3D Doppler, platina de sonda CC/RF (60GHZ), analizador de redes (60GHz), analizador de semiconductores, analizador de impedancia y prototipo eléctrico de alta precisión, etc. impedancia y protómetro eléctrico de alta precisión, etc.
-Equipos de envasado del back-end del dispositivo
Adelgazamiento de obleas, pulido CMP, pegado de obleas, máquina de colocación, máquina de trazado, máquina de pegado de alambre, máquina de estado sólido, máquina de soldadura láser y otros equipos de procesamiento desarrollados por el equipo, equipos de embalaje y pruebas.
-Integración de procesos y capacidades de plataforma
-Capa de película DLC conductora (subcapa superdeslizante, capa de película superdura conductora, etc.)
Proceso de película fina -AIN/PZT (material de accionamiento piezoeléctrico)
-Procesos de crecimiento de material de carbono altamente orientado de gran tamaño y de procesamiento de dispositivos.
-Unión: unión anódica, unión por soldadura de vidrio, unión eutéctica (AIGe), procesos de unión por difusión.
-Encapsulado en atmósfera o al vacío, Resellado
-Procesos de adelgazamiento de las muelas y de pulido a nivel atómico.
Procesado de micro y nanodispositivos de sustrato flexible - Procesado de micro y nanodispositivos de sustrato flexible
-Capacidades de fabricación y envasado
-Agujero pasante de silicona (TSV) Agujero pasante de vidrio (TGV)
-sensores de presión/gas/infrarrojos/humedad
-Procesamiento de chips microfluídicos y pruebas relacionadas
Una capacidad de procesamiento de dispositivos de radiofrecuencia/inerciales superrápida
-Capacidades de encapsulación total del troquel
Categorías de aplicaciones | Nombre del equipo | Modelo de equipo | Parámetros del proceso |
Revestimiento | Deposición química en fase vapor a baja presión (LPCVD) | HORIS L6471-1 | Deposición fina de SIN, TEOS, poli, etc. Película 1-50 piezas/horno |
Oxidación térmica | Oxidación térmica de tubos de horno | ||
Recocido | Horno de recocido rápido RTP | Annealsys AS-One 150 | Temperatura máxima hasta 1500°C, velocidad de calentamiento Máx. 200°C/s |
Tratamiento FIB | Haz de iones focalizado FIB | Thermo Fisher Scios 2 HiVac | |
Preparación de muestras TEM | |||
Observaciones morfológicas SEM | Microscopio electrónico de barrido ambiental de emisión de campo ESEM | Thermo Fisher Quattro S | |
Espectroscopia SEM | |||
Revestimiento por evaporación de haz de electrones - metal | Evaporación por haz de electrones | FU-20PEB-950 | Evaporación de película metálica, revestimiento por proceso de despegue disponible, compatible con sustrato de 8" hacia atrás |
Recubrimiento por evaporación de haz de electrones - Medios | Evaporación por haz de electrones | FU-12PEB | Deposición por vapor de películas de soportes de hasta 10 sustratos de cuatro pulgadas en un horno |
Recubrimiento por magnetrón sputtering - Metales | Sistemas de pulverización catódica por magnetrón | fse-bsls-rd-6pulgadas | Películas metálicas pulverizadas, sustratos de 6 |
Deposición de capas atómicas | Sistemas de deposición de capas atómicas mejorados por plasma | ICPALD-S200 | Actualmente dominado por Al2O3 |
Revestimiento DLC | Sistemas de deposición química de películas finas similares al diamante | CNT-DLC-CL200 | |
Grabado en seco | Máquinas de grabado en seco | Huachuang septentrional | Silicio Bosch y grabado a temperatura ultrabaja, SiO2 y cuarzo grabado en profundidad, por debajo de 8 pulg. |
Grabado OIE | Sistema de grabado por haz de iones (IBE) | AE4 | Grabado de materiales estructurados tridimensionales, pendiente de grabado superior a 85 grados, precisión de grabado de 10 nm |
Desmoldeo por plasma | Desbobinadora de plasma por microondas | Plasma Alfa | |
Litografía ultravioleta | Litografía UV | SUSS MA6BA6GEN4 | Precisión de alineación: ±0,5um, resolución 600nm |
Galvanoplastia | Chapadoras | WPS-200MT | Chapado de Cu, chapado de Au, chapado de aleación Ni/Ni |
Secado crítico | Secadores de punto supercrítico | Automegasamdri-915B | |
Zonificación | Trazadores de máquinas de corte | Discoteca D323 | |
Unión de obleas | Máquinas de pegado de obleas | SUSS MicroTec SB6Gen2 | Unión de ánodos |
Pruebas AFM | Microscopía de fuerza atómica de alta resolución | Oxford Cypher ES | |
Microscopía de fuerza atómica | Park Systems NX20 | ||
Litografía por haz de electrones | Litografía por haz de electrones | Elionix ELS-F125G8 | Los costes de material son adicionales en función del tipo de cola utilizada, y no incluyen el coste del solado, etc. |
Categorías de aplicaciones | Nombre del equipo | Modelo de equipo | Parámetros del proceso |
Revestimiento | Deposición química en fase vapor a baja presión (LPCVD) | HORIS L6471-1 | Deposición fina de SIN, TEOS, poli, etc. Película 1-50 piezas/horno |
Oxidación térmica | Oxidación térmica de tubos de horno | ||
Recocido | Horno de recocido rápido RTP | Annealsys AS-One 150 | Temperatura máxima hasta 1500°C, velocidad de calentamiento Máx. 200°C/s |
Tratamiento FIB | Haz de iones focalizado FIB | Thermo Fisher Scios 2 HiVac | |
Preparación de muestras TEM | |||
Observaciones morfológicas SEM | Microscopio electrónico de barrido ambiental de emisión de campo ESEM | Thermo Fisher Quattro S | |
Espectroscopia SEM | |||
Revestimiento por evaporación de haz de electrones - metal | Evaporación por haz de electrones | FU-20PEB-950 | Evaporación de película metálica, revestimiento por proceso de despegue disponible, compatible con sustrato de 8" hacia atrás |
Recubrimiento por evaporación de haz de electrones - Medios | Evaporación por haz de electrones | FU-12PEB | Deposición por vapor de películas de soportes de hasta 10 sustratos de cuatro pulgadas en un horno |
Recubrimiento por magnetrón sputtering - Metales | Sistemas de pulverización catódica por magnetrón | fse-bsls-rd-6pulgadas | Películas metálicas pulverizadas, sustratos de 6 |
Deposición de capas atómicas | Sistemas de deposición de capas atómicas mejorados por plasma | ICPALD-S200 | Actualmente dominado por Al2O3 |
Revestimiento DLC | Sistemas de deposición química de películas finas similares al diamante | CNT-DLC-CL200 | |
Grabado en seco | Máquinas de grabado en seco | Huachuang septentrional | Silicio Bosch y grabado a temperatura ultrabaja, SiO2 y cuarzo grabado en profundidad, por debajo de 8 pulg. |
Grabado OIE | Sistema de grabado por haz de iones (IBE) | AE4 | Grabado de materiales estructurados tridimensionales, pendiente de grabado superior a 85 grados, precisión de grabado de 10 nm |
Desmoldeo por plasma | Desbobinadora de plasma por microondas | Plasma Alfa | |
Litografía ultravioleta | Litografía UV | SUSS MA6BA6GEN4 | Precisión de alineación: ±0,5um, resolución 600nm |
Galvanoplastia | Chapadoras | WPS-200MT | Chapado de Cu, chapado de Au, chapado de aleación Ni/Ni |
Secado crítico | Secadores de punto supercrítico | Automegasamdri-915B | |
Zonificación | Trazadores de máquinas de corte | Discoteca D323 | |
Unión de obleas | Máquinas de pegado de obleas | SUSS MicroTec SB6Gen2 | Unión de ánodos |
Pruebas AFM | Microscopía de fuerza atómica de alta resolución | Oxford Cypher ES | |
Microscopía de fuerza atómica | Park Systems NX20 | ||
Litografía por haz de electrones | Litografía por haz de electrones | Elionix ELS-F125G8 | Los costes de material son adicionales en función del tipo de cola utilizada, y no incluyen el coste del solado, etc. |
OfrecemosServicios de diseño de dispositivos MEMS / procesamiento de microestructuras y nanoestructurasno dude en dejarnos un comentario.
Productos relacionados
Lecturas relacionadas
Micro y nanoprocesamiento | Procesado fino MEMS (VII)
Micro y nanomecanizado | Mecanizado fino MEMS (VII) 1.10 Clave
Micro y nanoprocesado | Fotolitografía - Litografía de nanoimpresión
Micro y nanoprocesado | Fotolitografía - Litografía de nanoimpresión
Micro y nanoprocesamiento | Descripción general del proceso
Procesado micro y nanométrico: deposición de películas finas, fotolitografía, grabado, visión general de la nanofabricación Sub